Size Guide
Find your perfect fit with ARJEX
Men
Women
Kids
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32.5-34" | 27.5-29" | 16 | 26 |
| S | 34.5-36" | 29-31.5" | 17 | 27 |
| M | 36.5-39" | 32-34.5" | 18 | 28 |
| L | 39-42" | 35-38" | 18.5 | 29 |
| XL | 43-46.5" | 38.5-42" | 19 | 30 |
| XXL | 47-51" | 42.5-47" | 19.5 | 31 |
| XXXL | 51.5-56" | 47.5-52 | 20 | 32 |
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 28 | 36 | 38 |
| M | 36 | 30 | 38 | 39 |
| L | 38 | 32 | 40 | 40 |
| XL | 40 | 34 | 42 | 41 |
| XXL | 42 | 36 | 44 | 42 |
| Age | Chest | Waist | Height |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 22 | 21 | 36–38 |
| 4–5 | 24 | 22 | 40–42 |
| 6–7 | 26 | 23 | 44–46 |
| 8–9 | 28 | 24 | 48–50 |
| 10–11 | 30 | 25 | 52–54 |
How to Measure
Chest: Measure around fullest part
Waist: Measure natural waistline
Hip: Measure widest part
Shoulder: Edge to edge across back
Find Your Perfect Size
Smart fit recommendation by ARJEX