Size Guide
Find your perfect fit with ARJEX
Men
Women
Kids
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 32 | 17 | 27 |
| M | 40 | 34 | 18 | 28 |
| L | 42 | 36 | 18.5 | 29 |
| XL | 44 | 38 | 19 | 30 |
| XXL | 46 | 40 | 19.5 | 31 |
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 28 | 36 | 38 |
| M | 36 | 30 | 38 | 39 |
| L | 38 | 32 | 40 | 40 |
| XL | 40 | 34 | 42 | 41 |
| XXL | 42 | 36 | 44 | 42 |
| Age | Chest | Waist | Height |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 22 | 21 | 36–38 |
| 4–5 | 24 | 22 | 40–42 |
| 6–7 | 26 | 23 | 44–46 |
| 8–9 | 28 | 24 | 48–50 |
| 10–11 | 30 | 25 | 52–54 |
How to Measure
Chest: Measure around fullest part
Waist: Measure natural waistline
Hip: Measure widest part
Shoulder: Edge to edge across back
Find Your Perfect Size
Smart fit recommendation by ARJEX